

운영시간
| 구분 | 주중(월 ~ 금) | 주말(토 ~ 일) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개장시간 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 22:00 |
가족단위 관람객들의 여유로운 관람을 위해 주말(토,일) 운영시간 연장 |
| 매표시간 | 10:00 ~ 19:00 | 10:00 ~ 21:00 | |
| 입장제한 시간 | 10:00 ~ 19:00 | 10:00 ~ 21:00 | |
| 전시관람 시간 | 10:00 ~ 19:30 | 10:00 ~ 21:00 |
입장권 안내
- 예매권 판매기간
- 2009. 5. 18(월) ~ 9. 25(금)
- 입장권 판매기간
- 2009. 10. 9(금) ~ 11. 5(목)
| 구분 | 적용범위 | 대상 | 사전예매요금 | 현장요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반권 | 만 19세 ~ 64세 (대학생 이상) | 어른 | 10,000 | 12,000 | |
| 만 13세 ~ 18세 (중·고등학생) | 청소년 | 7,000 | 9,000 | ||
| 만 4세 ~ 12세 (유아·초등학생) | 어린이 | 4,000 | 6,000 | ||
| 단체권 | 내국인 20인 이상 외국인 10인 이상 |
어른 | 9,000 | 10,000 | |
| 청소년 | 6,000 | 7,000 | |||
| 어린이 | 3,000 | 4,000 | |||
| 특별할인권 | 만 65세 이상자 국민기초생활수급 대상자 현혁군인(하사 이하) 및 전.의경 4급 이하 장애인 3급 이상 장애인 보호자 1인 국가유공자 보호자 1인 |
어른 | 6,000 | 관련 증명 소지자에 한함 |
|
| 청소년 | 5,000 | ||||
| 어린이 | 3,000 | ||||
| 무료입장 대상자 | 만 4세 미만 영·유아 / 1~3급 장애인 / 국가(독립)유공자 / 단체인솔자 및 교사 (20명당 1인) | ||||
티켓 문의 및 예매
엑스포사무국 www.photonics-expo2009.org (062-611-3726)
티켓링크 www.ticketlink.co.kr (1588-7890), 광주은행 전 지점



재단법인 광주세계광엑스포 광주광역시 서구 상무 평화길 151 (치평동 1159-2번지) 김대중컨벤션센터 컨벤션동 1층